v4_bokind – Investments in Children¶
← v3_bokind – Spending on Children | v5_bokind – School Closing →
Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household
We willen nu graag weten hoe belangrijk u het vindt dat ouders tijd en geld besteden om ervoor te zorgen dat kinderen op de langere termijn succes hebben.
Kijkt u goed naar de volgende uitspraken en geef aan of u het ermee eens bent. Laat u de situatie dat de scholen zijn/waren gesloten vanwege het coronavirus buiten beschouwing.
| Helemaal oneens | Oneens | Niet oneens/niet eens | Eens | Helemaal eens | |
|---|---|---|---|---|---|
| ls ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van kind bij het schoolwerk, dan is de kans dat kind naar de universiteit gaat groter. | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor kind, dan is de kans dat kind naar de universiteit gaat groter. | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Als ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van kind bij het schoolwerk, dan is de kans dat hij op zijn 30e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter. | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor kind, dan is de kans dat hij op zijn 30e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter. | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
← v3_bokind – Spending on Children | v5_bokind – School Closing →
Table Of Contents
- CoViD-19 Impact Lab
- Explore Data
- Documentation - Wave 1
- Documentation - Wave 2
- Documentation - Wave 3
- Documentation - Wave 4
- Documentation - Wave 5
- Documentation - Wave 6
- Documentation - Time Use & Consumption Wave 7
- Overview of Variables Wave 1-6
CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation