q31 – Concerns¶
← Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold | eva2h – Liked Questionnaire →
Tot slot. Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?
| Helemaal niet bezorgd | Heel erg bezorgd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dat ik me heel erg ga vervelen | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Dat ik mijn baan zal verliezen | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
| Dat mijn favoriete restaurant/café failliet gaat | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ | ❏ |
← Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold | eva2h – Liked Questionnaire →
Table Of Contents
- CoViD-19 Impact Lab
- Explore Data
- Documentation - Wave 1
- Documentation - Wave 2
- Documentation - Wave 3
- Documentation - Wave 4
- Documentation - Wave 5
- Documentation - Wave 6
- Documentation - Time Use & Consumption Wave 7
- Overview of Variables Wave 1-6
CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation